La résidence “les terrasses de Courcelles” vous offre la possibité d'investir dans un logement de qualité, de conception moderne à proximité de la ville mais également la chance de comptempler la nature au gré des saisons. Spacieux appartements neufs dans un immeuble cosy de qualité offrant une architecture élégante, des finitions de grandes qualités alliant confort et technologie avec de grandes terrasses . Chaque appartement bénéficie de larges baies vitrées lui conférant une grande luminosité. Infos et réservation au 071/5.1.2.3.4.5 - 02/366.94.96 www.club-immobilier.be
Consommation énergétique:
kWhEP/m²/an
Les terrasses de Courcelles, un nouvel immeuble cozy
Immeuble de 17 appartements ( dont 5 Rez)
finitions personnalisables
chauffage central gaz et ventilation privative
cuisine équipée
Terrasse
caves privatives
parkings intérieurs/ garages
vues sur les campagnes
commerces à proximité
Connectez-vous grâce à votre adresse e-mail
Lien | Surf. Hab. |
Chbres | Prix | Ref | |
---|---|---|---|---|---|
Etage : | |||||
Plus d'infos | 124 m² | 2 | 225.000 € | 1-cour-263 R1 | |
Plus d'infos | 191 m² | 3 | 299.000 € | 1-cour-263 R2 | |
Plus d'infos | 154 m² | 2 | 289.000 € | 1-cour-263 R3 | |
Plus d'infos | 127 m² | 2 | 229.000 € | 1-cour-263 R4 | |
Plus d'infos | 85 m² | 1 | 178.000 € | 1-cour-263 R5 | |
Etage 1: | |||||
Plus d'infos | 112 m² | 3 | 257.000 € | 1-cour-263 1.1 | |
Plus d'infos | 87 m² | 2 | 222.000 € | 1-cour-263 1.2 | |
Plus d'infos | 102 m² | 2 | 249.000 € | 1-cour-263 1.4 | |
Etage 2: | |||||
Plus d'infos | 112 m² | 3 | 284.000 € | 1-cour-263 2.1 | |
Plus d'infos | 87 m² | 2 | 239.000 € | 1-cour-263 2.2 | |
Plus d'infos | 87 m² | 2 | 238.000 € | 1-cour-263 2.3 | |
Plus d'infos | 103 m² | 2 | 254.000 € | 1-cour-263 2.5 | |
Etage 3: | |||||
Plus d'infos | 139 m² | 3 | 369.000 € | 1-cour-263 3.2 |
*Renseignements donnés à titre indicatif et non contractuels, à vérifier avant tout achat
Copyright 2018 Club Immobilier. Tous droits réservés - Activimmo.